¼òÌåÖÐÎÄ Ó¢ÎÄ
¼òÌåÖÐÎÄ Ó¢ÎÄ
²úÆ·ÖÐÐÄProduct Navigation
ÈÈÃŲúÆ·Hot products
½â¾ö¼Æ»®Solution
ÁªÏµ·½·¨Contact information
Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > ¸ßÇå¼à¿Ø¾µÍ· > Ò»Ì廯ÍøÂç»úо
²úÆ·¸ÅÊö
HRC32¡Á8.1MAPRFÍøÂçÒ»Ì廯»úоÊǾ¹ýÎÒ˾¶àÄêÔÚÒ¹ÊÓ¼à¿ØÁìÓòµÄ¼¼Êõ»ýÀۺʹó×ÚµÄÊÓ²ìʵÑ飬רΪ½ü¾àÀë¼à¿ØÉè¼ÆµÄ²úÆ·£¬ÍêÈ«Âú×ã24СʱȫÌìºòµÄ¼à¿ØÒªÇ󡣸òúÆ·¾ßÓиßÁéÃô¶ÈµÄ8.1mm¡«310mm¸ßÇå͸ÎíµÍÕնȿɼû¹âÉãÏñ»ú£¬ÊµÏÖ500m¡ª3kmÒÔÉÏÖçҹȫÌìºòÈÕÒ¹¼à¿Ø¡£
Õû»ú½á¹¹¼á¹Ì£¬ÄÍÆéá«ÎÂÌØÐÔÁ¼ºÃ£¬¿ÉÒÔÎÞÊÓÖÖÖÖ±°ÁÓÇé¿öÈ«ÌìºòÊÂÇ飬¿ÉÔÚ¹«Â·¡¢±ß·À¡¢º£Ê¡¢Çé¿ö±£»¤µÈÏîÄ¿Öпɿ¿Ê¹ÓÃ
ÉãÏñ»ú²ÎÊý | |
´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | 1/2.8¡± 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
Êä³öÇø·ÖÂÊ | 1920(H)x1080(V) |
±¶ÂÊ | 38x ¹âѧ±ä½¹ |
½¹¾à | 8.1mm¡«310mm |
¹âȦÊý£¨FÖµ£© | F1.8(W)¡«F6.1(T) |
ÈÕÒ¹Çл» | ICR ºìÍâÂËƬ |
×îµÍÕÕ¶È | 0.0001 lx£¨ICR ON, 1/30 Sec) |
¿ìÃÅ | 1/25¡«1/10000 sec |
ÔöÒæ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯ |
°×ƽºâ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯/ÊÒÄÚ/ÊÒÍâ/×Ô¶¯¸ú×Ù/Ò»´Î°×ƽºâ |
±³¹âÅâ³¥ | ¹Ø/¿ª |
Êý×ֱ䱶 | x12 |
Êý×Ö½µÔë | ¹Ø/¿ª |
Êý×Ö¿í¶¯Ì¬ | ¹Ø/¿ª |
¾Û½¹Ä£Ê½ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯/Ò»¼üʽ×Ô¶¯¾Û½¹ |
Æعâģʽ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯/¿ìÃÅÓÅÏÈ |
ÈÕ/Ò¹ | ×Ô¶¯/²ÊÉ«/ºÚ°× |
ͼÏñ»Öʵ÷Àí | ÇåÎú¶È¡¢±ÈÕնȡ¢ÁÁ¶È¡¢É«±¥ºÍ¶È¿Éµ÷ |
¾µÏñ | ±ÊÖ±/ˮƽ |
·ÀÉÁ˸ | ¹Ø/¿ª |
ÊÓƵѹËõ | H.264 |
ѹËõÊä³öÂëÂÊ | 32Kbps¡«16Mbps ¿ÉÉè |
ÒôƵѹËõ | G.711 |
ͼÏñÉèÖà | ¿Éͨ¹ý¿Í»§¶Ë»ò IEä¯ÀÀÆ÷µ÷½â |
Ö§³ÖÐÒé | TCP/IP¡¢UDP¡¢IGMP¡¢ICMP¡¢DHCP¡¢HTTP¡¢HTTPS¡¢DHCP¡¢DNS¡¢DDNS¡¢RTP/RTSP¡¢PPPoE¡¢SMTP¡¢UPnP¡¢NTP¡¢ARP¡¢ONVIF/PSIA |
Ë«ÂëÁ÷ | Ö§³Ö |
ÐÄÌø¹¦Ð§ | Ö§³Ö |
Äþ¾²»úÖÆ | ÃÜÂë±£»¤ |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ,ʪ¶È©‚90%RH |
ÖØÁ¿ | 400g |
Ó¦ÓùæÄ££º¿ÉÔÚ¹«Â·¡¢±ß·À¡¢º£Ê¡¢Çé¿ö±£»¤µÈÏîÄ¿Öпɿ¿Ê¹Óá£
Ïà¹Ø²úÆ·
New products
Á˽â¸ü¶à>